WINE LIST

SPARKLING WINES

 

101 FOSS MARAI, Prosecco 28

102 ROEDERER ESTATE, California 38

103 DUVAL LEROY, Brut Champagne 55

104 BELLAVISTA, Brut 50

 

WHITE WINES

ITALIAN SELECTIONS

198 2001 FRESCOBALDI, “Benefizio”, Chardonnay 32

199 2004 CERETTO, “Blange”, Arneis 35

200 2004 FALCHINI, Vernaccia 30

201 2002 SANCT VALENTIN, Chardonnay 54

202 2003 VENICA, Chardonnay 33

203 2002 SAN FELICE, “Ancherona”, Chardonnay 40

204 2003 VENICA, Pinot Grigio 37

205 2003 ST MICHAEL- EPPAN, Pinot Bianco 27

206 2004 FELLUGA, “Esperto”, Pinot Grigio 30

207 2003 SCARBOLO, Chardonnay 30

208 2003 LA CAPPUCINA, Soave 25

209 2004 PLANETA, “La Segreta”, Bianco 28

210 2002 BENANTI, “Edelmio” Carricante/Chardonnay 44

 

AMERICAN SELECTIONS

 

211 2002 SHELTON VINEYARDS, Chardonnay 32

212 2004 MELVILLE, Chardonnay 45

214 2003 NORMAN, Chardonnay 25

215 2004 NAPA CELLARS, Chardonnay 30

216 2004 WHITEHALL LANE , Sauvignon Blanc 30

217 2003 MERRY EDWARDS, Sauvignon Blanc 55

218 2003 FIDDLEHEAD, Sauvignon Blanc 28

219 2003 CAYMUS, “Conundrum” 48

220 2004 ADELSHEIM, Pinot Gris 30

221 2004 CLAIBORNE & CHURCHILL, Riesling 28

RED WINES

ITALIAN SELECTIONS

 

301 2004 FRESCOBALDI, Chianti 25

302 2003 SAN FELICE, Chianti Classico 28

303 2002 CASTELLO DI MONASTERO, Chianti Classico 36

304 2001 SAN FELICE, “Il Grigio”, Riserva 40

305 2001 CASTELLO DI BOSSI, Chianti Classico 45

306 2001 LUCENTE, Sangiovese 40

307 2004 LE PUPILLE, “Micante”, Sangiovese 38

308 2004 CARPINETO, “Dogajolo”, Sangiovese 25

309 2000 G. FUSO, “For Duke”, Sangiovese/Syrah 55

310 2000 CASTELLO DI NEIVE, Barbaresco 60

311 2004 FORTEDIGA, Cabernet Sauvignon/Syrah 39

312 2002 LAMBORGHINI, “Trescone” 37

313 2004 LA MOZZA, “I Perazzi” 35

314 2000 MELINI, “La Selvanella” Chianti Cl. Riserva 55

315 2004 CASTELLO DI NEIVE, Barbera d’Alba 35

316 2003 SILVANO STROLOGO, “Julius” 30

317 2001 CANTINE NALLES, “Levad”, Merlot 35

318 2002 CATTANEO, Rosso di Montalcino 40

319 2002 PLANETA, Merlot 60

320 2003 FONTERUTOLI, “Badiola”, Super Tuscan 30

321 2003 HILBERG-PASQUERO, Barbera d’Alba 35

322 2001 PRODUTTORI DEL BARBARESCO 56

323 2002 MARTINO BISCARDO, Ripasso 30

324 2003 FRESCOBALDI, “Castiglioni”, Super Tuscan 36

325 2003 FONTANABIANCA, Dolcetto 28

326 2002 CALDORA, “Yume”, Montepulciano 30

327 2001 ALLEGRINI, “La Grola” 39

328 2003 FRUCTUS, Rosso Conero 34

329 1999 COLLEMATTONI, Brunello di Montalcino 85

330 2004 GEPPETTI, Morellino di Scansano 38

331 2003 ORNELLIA, “Le Volte”, Super Tuscan 36

332 2000 LIS NERIS, Merlot/Cabernet Sauvignon 40

333 2003 TUA RITA, “Rosso Dei Notri” 38

334 2003 ARGIOLAS, “Perdera” 38

335 2003 CUSUMANO, “Benuara”, Nero d’Avola/Syrah 35

 

AMERICAN SELECTIONS

 

336 2004 TORII MOR, Pinot Noir 38

337 2003 SAINTSBURY, Pinot Noir 43

338 2003 WILLAMETTE VALLEY, Pinot Noir 40

339 2004 A to Z, Pinot Noir 35

340 2000 CAFARO, Merlot 55

341 2001 WHITEHALL LANE , Merlot 52

342 2002 LYETH, “L de LYETH”, Merlot 32

343 2002 FRANCISCAN, Merlot 40

344 2002 FLORA SPRINGS, Cabernet Sauvignon 55

345 2002 LOLONIS, “Orpheus”, Petit Sirah/Gamay 50

346 2002 RUMPUS, Syrah/Cabernet Sauvignon 37

347 2000 KUNDE, “Century Vines”, Zinfandel 43

348 2004 WATERBROOK, Syrah 36

349 2002 ELYSE, Rhone style Blend 43